정사각형 직사각형 파이프 100 X100mm 용접 중공 섹션
간단한 설명:
18개의 생산업체와 3개의 공장을 갖춘 강관 제조업체입니다.
Email:steel@fwssteel.com
Whatsapp/전화:+86 18202256900
제품 세부정보
제품 태그
정사각형 강철 튜브 | 직사각형 강철 튜브 | |||
크기(MM) | 두께(MM) | 크기(MM) | 두께(MM) | |
10X10 | 0.6-1.2 | 20X10 | 0.6-1.2 | |
20X20 | 0.6-2.5 | 30X20 | 0.7-3.5 | |
25X25 | 0.7-3.0 | 60X40 | 1.0-5.0 | |
30X30 | 0.7-3.0 | 80X60 | 1.0-5.0 | |
40X40 | 0.8-5.0 | 90X70 | 1.0-5.0 | |
50X50 | 0.8-5.0 | 100X80 | 2.0-6.0 | |
60X60 | 1.0-6.0 | 120X80 | 3.0-6.0 | |
70X70 | 1.5-6.0 | 120X100 | 3.0-6.0 | |
80X80 | 2.0-6.0 | 140X80 | 3.0-6.0 | |
90X90 | 2.0-6.0 | 150X100 | 3.0-6.0 | |
100X100 | 2.3-6.0 | 160X80 | 3.0-10 | |
120X120 | 4.0-6.0 | 180X80 | 3.0-10 | |
130X130 | 4.0-8.0 | 180X100 | 3.0-10 | |
135X135 | 4.0-8.0 | 200X100 | 3.0-10 | |
140X140 | 4.0-8.0 | 250X150 | 5.0-15 | |
150X150 | 4.0-8.0 | 300X200 | 5.0-15 | |
160X160 | 4.0-10 | 400X300 | 5.0-15 | |
170X170 | 4.0-10 | 500X300 | 5.0-16 | |
180X180 | 4.0-10 | 500X400 | 5.0-16 | |
190X190 | 4.0-10 | 600X300 | 5.0-16 | |
200X200 | 5.0-10 | 600X400 | 5.0-16 | |
220X220 | 5.0-10 | | ||
250X250 | 5.0-10 | |||
260X260 | 5.0-10 | |||
280X280 | 5.0-10 | |||
300X300 | 5.0-16 | |||
350X350 | 5.0-16 | |||
400X400 | 5.0-16 | |||
450X450 | 5.0-16 | |||
500X500 | 5.0-16 |
1. Q: 당신은 공장입니까, 아니면 무역 회사입니까?
A: 우리는 공장이지만 자체 국제 영업 부서를 운영하고 있습니다. 우리는 직접 수출할 수 있습니다.
2. Q: 샘플을 제공할 수 있나요?
A: 예, 샘플 재고가 있는 경우 가능합니다.
3. Q: 선적을 준비할 수 있습니까?
A: 물론입니다. 우리는 대부분의 선박 회사로부터 최고의 가격을 얻을 수 있고 전문적인 서비스를 제공할 수 있는 영구 화물 운송업체를 보유하고 있습니다.
4. Q: 배달 시간은 얼마나 됩니까?
A: 주문을 기준으로 하며 일반적으로 보증금 또는 L/C를 수령한 후 15~20일이 소요됩니다.
5. Q: 품질 관리가 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 BV, SGS 인증을 얻었습니다.
6. Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: 보자마자 100% 취소할 수 없는 L/C. 또는 T/T, 30% 선불, 3-5일 이내에 B/L 사본 대비 잔액.
7.Q: 귀하의 MOQ는 무엇입니까?
A: 일반 크기의 경우 10톤, 20 GP 컨테이너의 경우 혼합 크기입니다.